注意事項
- 下記に記載されていない業務も対応可能ですので、お問い合わせ下さい。
- 下記に示す報酬金額はあくまで基準であり、状況により増減することがあります。
- 下記に加えて法定の手数料などがかかる場合があります。
「こども性暴力防止法」情報管理措置
| 業務内容 | 概算料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 情報管理規程の作成 | 50,000円〜 | 取扱者数・システム有無によって変動 |
| 管理体制整備のアドバイス | 30,000円〜(顧問契約)または 時間単価10,000円 | アクセス権設計・廃棄ルール策定等を含む |
| 漏えい対応フローの作成 | 40,000円〜 | 報告手順・連絡体制の文書化 |
| 認定申請サポート | 90,000円〜 | こども家庭庁への申請書類作成・提出代行 |
| 従業員向け周知資料の作成 | 30,000円〜 | 秘密保持義務の研修用資料一式 |
| 全部込みパック | 150,000円〜 | 上記すべてをまとめて依頼する場合 |
会社設立
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 株式会社 | 100,000円 |
| 合同会社 | 70,000円 |
| 一般社団法人 | 100,000円 |
| 議事録作成 | 15,000円 |
| 電子定款作成(定款内容確認+作成) | 20,000円 |
許認可等
建設業許可
| 業務内容 | 分類 | 料金 |
|---|---|---|
| 建設業許可【新規】 | 知事 | 150,000円 |
| 大臣 | 200,000円 | |
| 建設業許可【更新】 | 知事 | 80,000円 |
| 大臣 | 100,000円 | |
| 経営事項審査申請 | 知事 | 100,000円 |
| 大臣 | 150,000円 | |
| 決算変更届(事業年度終了届) | 知事 | 35,000円 |
| 大臣 | 50,000円 |
宅地建物取引業免許
| 業務内容 | 分類 | 料金 |
|---|---|---|
| 宅建業免許【新規】 | 知事 | 100,000円 |
| 大臣 | 150,000円 | |
| 宅建業免許【更新】 | 知事 | 80,000円 |
| 大臣 | 120,000円 | |
| 名簿登載事項変更届 | 20,000円~50,000円 ※変更事項によって報酬が異なります | |
| 宅建業保証協会入会手続 | 50,000円 | |
契約書作成支援
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 各種契約書作成 | 10,000円~ ※難易度によって異なります |
国際業務
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 150,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 80,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 100,000円 |
| 在留資格取得許可申請 | 50,000円 |
| 帰化許可申請 | 200,000円 |
| 永住許可申請 | 150,000円 |
| 在留特別許可申請 | 150,000円 |
| 就労資格証明書 | 30,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 10,000円 |
初回無料相談をご利用ください。03-6903-0534受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら